Procesor Intel Gold 5120 14-core 2.2GHz 19.25MB 105W SR3GD
Producent: Intel
PN: SR3GD
Loading...
Obliczanie czasu dostawy...W magazynie: 38
Gwarancja: 12 miesięcy z możliwością rozszerzenia
Parametry techniczne:
- Ilość rdzeni - 14
- Ilość wątków - 28
- Bazowa częstotliwość taktowania - 2.2GHz
- Maksymalna częstotliwość turbo - 3.2GHz
- Cache - 19.25MB
- Litografia - 14nm
- TDP - 105W
- Gniazdo - LGA3647
- Skalowalność - 4S
- Maksymalna wielkość pamięci RAM - 768GB
- Maksymalna częstotliwość pamięci RAM - 2400MHz
- Liczba linii PCI Express - 48
- Wersja PCI Express - 3.0
Osiągi w benchmarkach: -
- PassMark Average - 16990
- Geekbench 3/5 Multi-Core - 37851
- Geekbench 3/5 Single-Core - 3578
- SPEC CPU®2017 Integer Rate - 268
Opis
Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy i nie zawsze musi dokładnie odzwierciedlać oferowany produkt.
Dane techniczne
Producent | Intel |
---|---|
Marka | Xeon |
Kompatybilny z | PowerEdge R440, PowerEdge R440 10x2.5", PowerEdge R440 4x3.5", PowerEdge R440 8x2.5", PowerEdge R640, PowerEdge R640 10x2.5", PowerEdge R640 4x3.5", PowerEdge R640 4x3.5" 2x2.5", PowerEdge R640 8x2.5", PowerEdge R640 diskless, PowerEdge R740, PowerEdge R740 16x2.5", PowerEdge R740 8x2.5", PowerEdge R740 8x3.5", PowerEdge R740 diskless, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd 12x3.5", PowerEdge R740XD 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R740xd 24x2.5", PowerEdge R740xd 24x2.5" 4x2.5", PowerEdge R840, PowerEdge R840 24x2.5", PowerEdge R840 24x2.5" 2x2.5", PowerEdge R840 8x2.5", PowerEdge R940, PowerEdge R940 24x2.5", PowerEdge R940 8x2.5" |
Ilość rdzeni | 14 |
Ilość wątków | 28 |
Rodzaj przedmiotu | Procesor |
Liczba linii PCI Express | 48 |
Wersja PCI Express | 3.0 |
Gniazdo | LGA3647 |
Skalowalność | 4 Sockets |
PassMark Average | 16990 |
Geekbench 3/5 Multi-Core | 37851 |
SPEC CPU®2017 Integer Rate | 268 |
Cinebench R15 | 2015 |
Geekbench 3/5 Single-Core | 3578 |
Processor family | Intel Xeon Scalable 1-generacji |
PassMark multithread | 18111 |
PassMark single thread | 1741 |
Cache | 19 MB |
Maksymalna wielkość pamięci RAM | 768 GB |
Maksymalna częstotliwość pamięci RAM | 2400MHz |
Bazowa częstotliwość taktowania | 2 GHz |
Maksymalna częstotliwość turbo | 3 GHz |
Litografia | 14 nm |
TDP | 105 W |
Opinie
Napisz własną recenzję