Karta BOSS-S1 Dell 2xM.2 PCI-E 3.0x8 SATA Boot Optimized Adapter M7W47
Producent: Dell
PN: M7W47
Loading...
Obliczanie czasu dostawy...W magazynie: 11
Gwarancja: 12 miesięcy z możliwością rozszerzenia
Parametry techniczne:
- Typ karty - Adapter
- Wspierane poziomy RAID - RAID-1
- Obsługa trybu Non-raid - TAK
- Złącza kontrolera - 2x M.2
- Chipset - Marvell ROC 88SE9230
- Szyna PCIe - PCIe 3.0x8
Opis
Przed zakupem upewnij się, że jest on kompatybilny z Twoim sprzętem oraz systemem operacyjnym, którego używasz. Różne wersje systemów operacyjnych mogą wspierać różne kontrolery.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, chętnie doradzimy i pomożemy w wyborze właściwego kontrolera do Twojego rozwiązania.
Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy i nie zawsze musi dokładnie odzwierciedlać oferowany produkt.
Dane techniczne
Producent | Dell |
---|---|
Marka | PowerEdge |
Kompatybilny z | Generation 14, PowerEdge C4140, PowerEdge C6420, PowerEdge MX7000, PowerEdge R240, PowerEdge R240 4x3.5" Hot-Plug, PowerEdge R240 4x3.5" non Hot-Plug, PowerEdge R340, PowerEdge R340 4x3.5", PowerEdge R340 8x2.5", PowerEdge R440, PowerEdge R440 10x2.5", PowerEdge R440 4x3.5", PowerEdge R440 8x2.5", PowerEdge R540, PowerEdge R540 12x3.5", PowerEdge R540 8x3.5", PowerEdge R640, PowerEdge R640 10x2.5", PowerEdge R640 4x3.5", PowerEdge R640 4x3.5" 2x2.5", PowerEdge R640 8x2.5", PowerEdge R640 diskless, PowerEdge R6415, PowerEdge R6415 10x2.5", PowerEdge R6415 4x3.5", PowerEdge R6415 8x2.5", PowerEdge R740, PowerEdge R740 16x2.5", PowerEdge R740 8x2.5", PowerEdge R740 8x3.5", PowerEdge R740 diskless, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd 12x3.5", PowerEdge R740XD 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R740xd 24x2.5", PowerEdge R740xd 24x2.5" 4x2.5", PowerEdge R740xd2, PowerEdge R740xd2 24x3.5", PowerEdge R7415, PowerEdge R7415 8x3.5", PowerEdge R7415 12x3.5", PowerEdge R7415 24x2.5", PowerEdge R7415 24x2.5" NVMe, PowerEdge R7415 8x2.5", PowerEdge R7425, PowerEdge R7425 12x3.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 2.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R7425 16x2.5", PowerEdge R7425 16x2.5" 8x2.5" NVMe, PowerEdge R7425 16x2.5" NVMe 8x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" 4x3.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 8x2.5", PowerEdge R7425 8x3.5", PowerEdge R840, PowerEdge R840 24x2.5", PowerEdge R840 24x2.5" 2x2.5", PowerEdge R840 8x2.5", PowerEdge R940, PowerEdge R940 24x2.5", PowerEdge R940 8x2.5", PowerEdge R940xa, PowerEdge R940xa 24x2.5", PowerEdge R940xa 32x2.5", PowerEdge R940xa 4x2.5" NVMe, PowerEdge R940xa 8x2.5", PowerEdge T140, PowerEdge T140 4x3.5", PowerEdge XR2, PowerEdge XR4000r, PowerEdge XR4000z |
Rodzaj przedmiotu | Kontroler RAID |
Wspierane poziomy RAID | RAID-1 |
Obsługa trybu Non-raid | TAK |
Złącza kontrolera | 2x M.2 |
Chipset | Marvell ROC 88SE9230 |
Szyna PCIe | 8-lane PCIe 3.0 |
Typ karty | Adapter |
Opinie
Napisz własną recenzję