Karta sieciowa Dell Qlogic QL41164HLRJ 4x10GbE BASE-T PCIe 3.0x8 JKT42
Producent: Qlogic
PN: JKT42
Loading...
Obliczanie czasu dostawy...W magazynie: 3
Gwarancja: 12 miesięcy z możliwością rozszerzenia
Parametry techniczne:
- Typ karty - ADAPTER
- Ilość portów 10GbE BASE-T - 4
- Generacja PCI-E - 3.0
- Szerokość szyny PCI-E - x8
- Profil karty - LP
- Obsługiwane protokoły - Ethernet
Opis
Karty sieciowe o niskim profilu są dostępne ze śledziami w dwóch rozmiarach: low profile i high profile (niski oraz wysoki).
Karty fabrycznie nowe sprzedawane przez producenta (np. Intel, Broadcom, Mellanox) zazwyczaj posiadają oba śledzie. Sytuacja ta nie dotyczy części serwisowych, czy pochodzących z demontażu. Części takie mają tylko jeden rozmiar śledzia. Z tego powodu profil śledzia załączonego do karty może różnić się od przedstawionego w ofercie.
Dane techniczne
Producent | Qlogic |
---|---|
Kompatybilny z | PowerEdge C6420, PowerEdge R440, PowerEdge R440 10x2.5", PowerEdge R440 4x3.5", PowerEdge R440 8x2.5", PowerEdge R540, PowerEdge R540 12x3.5", PowerEdge R540 8x3.5", PowerEdge R640, PowerEdge R640 10x2.5", PowerEdge R640 4x3.5", PowerEdge R640 4x3.5" 2x2.5", PowerEdge R640 8x2.5", PowerEdge R640 diskless, PowerEdge R6415, PowerEdge R6415 10x2.5", PowerEdge R6415 4x3.5", PowerEdge R6415 8x2.5", PowerEdge R740, PowerEdge R740 16x2.5", PowerEdge R740 8x2.5", PowerEdge R740 8x3.5", PowerEdge R740 diskless, PowerEdge R7415, PowerEdge R7415 8x3.5", PowerEdge R7415 12x3.5", PowerEdge R7415 24x2.5", PowerEdge R7415 24x2.5" NVMe, PowerEdge R7415 8x2.5", PowerEdge R7425, PowerEdge R7425 12x3.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 2.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R7425 16x2.5", PowerEdge R7425 16x2.5" 8x2.5" NVMe, PowerEdge R7425 16x2.5" NVMe 8x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" 4x3.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 8x2.5", PowerEdge R7425 8x3.5", PowerEdge R840, PowerEdge R840 24x2.5", PowerEdge R840 24x2.5" 2x2.5", PowerEdge R840 8x2.5", PowerEdge R940xa, PowerEdge R940xa 24x2.5", PowerEdge R940xa 32x2.5", PowerEdge R940xa 4x2.5" NVMe, PowerEdge R940xa 8x2.5", PowerEdge T640, PowerEdge T640 16x2.5", PowerEdge T640 18x3.5", PowerEdge T640 32x2.5", PowerEdge T640 8x3.5" |
Generacja PCI-E | PCI Express 3.0 (8GT/s) |
Szerokość szyny PCI-E | x8 |
Profil karty | Low profile |
Typ karty | Adapter |
Ilość portów 10GbE BASE-T | 4 |
Obsługiwane protokoły | Ethernet |
Opinie
Napisz własną recenzję