Kontroler RAID Dell Perc H330 Mini mono PCI-E 3.0 12Gb SAS 6Gb SATA R75VT
Producent: Dell
PN: R75VT
Loading...
Obliczanie czasu dostawy...W magazynie: 20
Gwarancja: 12 miesięcy z możliwością rozszerzenia
Parametry techniczne:
- Typ karty - Mini mono
- Wspierane poziomy RAID - RAID-10, RAID-0, RAID-1, RAID-50, RAID-5
- Obsługa trybu Non-raid - TAK
- Obsługa trybu Passthrough - TAK
- Obsługiwane interfejsy dysków - 12Gb SAS, 6Gb SATA
- Chipset - LSI SAS3008
- Obsługa dysków 4KN - TAK
- Szyna PCIe - PCIe 3.0x8
- Maksymalny transfer danych na każdym porcie - 12Gb
- Typ kontrolera - RAID
Opis
- Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy i nie zawsze musi dokładnie odzwierciedlać oferowany produkt.
- Oferowany kontroler jest przeznaczony do pracy w serwerze. Przed zakupem upewnij się, że jest on kompatybilny z Twoim sprzętem oraz systemem operacyjnym, którego używasz. Różne wersje systemów operacyjnych mogą wspierać różne kontrolery. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości możemy doradzić i pomóc w doborze odpowiedniego kontrolera do konkretnego rozwiązania.
Dane techniczne
Producent | Dell |
---|---|
Kompatybilny z | PowerEdge R640, PowerEdge R640 10x2.5", PowerEdge R640 4x3.5", PowerEdge R640 4x3.5" 2x2.5", PowerEdge R640 8x2.5", PowerEdge R640 diskless, PowerEdge R6415, PowerEdge R6415 10x2.5", PowerEdge R6415 4x3.5", PowerEdge R6415 8x2.5", PowerEdge R6515, PowerEdge R6515 10x2.5", PowerEdge R6515 4x3.5", PowerEdge R6515 8x2.5", PowerEdge R740, PowerEdge R740 16x2.5", PowerEdge R740 8x2.5", PowerEdge R740 8x3.5", PowerEdge R740 diskless, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd 12x3.5", PowerEdge R740XD 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R740xd 24x2.5", PowerEdge R740xd 24x2.5" 4x2.5", PowerEdge R740xd2, PowerEdge R740xd2 24x3.5", PowerEdge R7415, PowerEdge R7415 8x3.5", PowerEdge R7415 12x3.5", PowerEdge R7415 24x2.5", PowerEdge R7415 24x2.5" NVMe, PowerEdge R7415 8x2.5", PowerEdge R7425, PowerEdge R7425 12x3.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 2.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R7425 16x2.5", PowerEdge R7425 16x2.5" 8x2.5" NVMe, PowerEdge R7425 16x2.5" NVMe 8x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" 4x3.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 8x2.5", PowerEdge R7425 8x3.5" |
Typ kontrolera | Kontroler RAID |
Wspierane poziomy RAID | RAID-0, RAID-1, RAID-10, RAID-5, RAID-50 |
Obsługa trybu Non-raid | TAK |
Obsługa trybu Passthrough | TAK |
Obsługiwane interfejsy dysków | SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s |
Chipset | LSI SAS 3008 |
Obsługa dysków 4KN | TAK |
Szyna PCIe | 8-lane PCIe 3.0 |
Maksymalny transfer danych na każdym porcie | 12Gb/s |
Typ karty | Mini mono |
Opinie
Napisz własną recenzję