Kontroler RAID HPE MR416i-a 4GB 12Gb SAS P28335-001
Producent: HPE
PN: P28335-001
Loading...
Obliczanie czasu dostawy...W magazynie: 3
Gwarancja: 12 miesięcy z możliwością rozszerzenia
Parametry techniczne:
- Typ karty - A
- Rozmiar pamięci Cache - 4GB
- Wspierane poziomy RAID - RAID-1, RAID-5, RAID-6, RAID-10, RAID-50, RAID-60, RAID-0
- Obsługiwane interfejsy dysków - 6Gb SATA, 12Gb SAS, PCIe 4.0 (NVMe)
- Chipset - Broadcom SAS3916
- Ilość portów SAS - 2
- Rodzaj zabezpieczenia - NV-RAM
- Maksymalny transfer danych na każdym porcie - 12Gb
- Typ kontrolera - RAID
Opis
Przed zakupem upewnij się, że jest on kompatybilny z Twoim sprzętem oraz systemem operacyjnym, którego używasz. Różne wersje systemów operacyjnych mogą wspierać różne kontrolery.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, chętnie doradzimy i pomożemy w wyborze właściwego kontrolera do Twojego rozwiązania.
Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy i nie zawsze musi dokładnie odzwierciedlać oferowany produkt.
Dane techniczne
Producent | HPE |
---|---|
Kompatybilny z | ProLiant DL20 Gen10 Plus, ProLiant DL20 Gen10 Plus 2x3.5", ProLiant DL20 Gen10 Plus 4x2.5", ProLiant DL325 Gen10 Plus, ProLiant DL325 Gen10 Plus 12x3.5", ProLiant DL325 Gen10 Plus 24x2.5", ProLiant DL325 Gen10 Plus 4x3.5", ProLiant DL360 Gen10, ProLiant DL360 Gen10 10x2.5", ProLiant DL360 Gen10 4x3.5", ProLiant DL360 Gen10 8x2.5", ProLiant DL360 Gen10 plus, ProLiant DL365 Gen10 Plus, ProLiant DL365 Gen10 Plus 8x2.5", ProLiant DL385 Gen10 Plus, ProLiant DL385 Gen10 Plus 12x3.5", ProLiant DL385 Gen10 Plus 24x2.5", ProLiant DL385 Gen10 Plus 4x3.5", ProLiant DL385 Gen10 Plus 8x2.5", ProLiant DL385 Gen10 Plus 8x3.5" |
Rodzaj przedmiotu | Kontroler RAID |
Typ kontrolera | Kontroler RAID |
Wspierane poziomy RAID | RAID-0, RAID-1, RAID-10, RAID-5, RAID-50, RAID-6, RAID-60 |
Obsługiwane interfejsy dysków | PCIe 4.0 (NVMe), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s |
Chipset | Broadcom SAS3916 |
Ilość portów SAS | 2 |
Rodzaj zabezpieczenia | NV-RAM |
Maksymalny transfer danych na każdym porcie | 12Gb/s |
Typ karty | Type-a modular controller HPE |
Rozmiar pamięci Cache | 4GB |
Opinie
Napisz własną recenzję