Procesor Intel Xeon Gold 6130 16-core 2.1GHz 22MB 125W SR3B9
Producent: Intel
PN: SR3B9
Loading...
Obliczanie czasu dostawy...W magazynie: 6
Gwarancja: 12 miesięcy z możliwością rozszerzenia
Parametry techniczne:
- Ilość rdzeni - 16
- Ilość wątków - 32
- Bazowa częstotliwość taktowania - 2.1GHz
- Maksymalna częstotliwość turbo - 3.7GHz
- Cache - 22MB
- Litografia - 14nm
- TDP - 125W
- Gniazdo - LGA3647
- Skalowalność - 4S
- Maksymalna wielkość pamięci RAM - 768GB
- Maksymalna częstotliwość pamięci RAM - 2666MHz
- Liczba linii PCI Express - 48
- Wersja PCI Express - 3.0
Osiągi w benchmarkach:
- PassMark Average - 20721
- Geekbench 3/5 Multi-Core - 43132
- Geekbench 3/5 Single-Core - 4125
- SPEC CPU®2017 Integer Rate - 321
Opis
Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy i nie zawsze musi dokładnie odzwierciedlać oferowany produkt.
Dane techniczne
Producent | Intel |
---|---|
Marka | Xeon |
Kompatybilny z | PowerEdge R440, PowerEdge R440 10x2.5", PowerEdge R440 4x3.5", PowerEdge R440 8x2.5", PowerEdge R540, PowerEdge R540 12x3.5", PowerEdge R540 8x3.5", PowerEdge R640, PowerEdge R640 10x2.5", PowerEdge R640 4x3.5", PowerEdge R640 4x3.5" 2x2.5", PowerEdge R640 8x2.5", PowerEdge R640 diskless, PowerEdge R740, PowerEdge R740 16x2.5", PowerEdge R740 8x2.5", PowerEdge R740 8x3.5", PowerEdge R740 diskless, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd 12x3.5", PowerEdge R740XD 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R740xd 24x2.5", PowerEdge R740xd 24x2.5" 4x2.5", PowerEdge R840, PowerEdge R840 24x2.5", PowerEdge R840 24x2.5" 2x2.5", PowerEdge R840 8x2.5", PowerEdge R940, PowerEdge R940 24x2.5", PowerEdge R940 8x2.5" |
Ilość rdzeni | 16 |
Ilość wątków | 32 |
Rodzaj przedmiotu | Procesor |
Liczba linii PCI Express | 48 |
Wersja PCI Express | 3.0 |
Gniazdo | LGA3647 |
Skalowalność | 4 Sockets |
PassMark Average | 20721 |
Geekbench 3/5 Multi-Core | 43132 |
SPEC CPU®2017 Integer Rate | 321 |
Cinebench R15 | 2296 |
Geekbench 3/5 Single-Core | 4125 |
Ilość kanałów pamięci | 6 |
Processor family | Intel Xeon Scalable 1-generacji |
Zastosowanie | Serwer |
PassMark single thread | 1939 |
Cache | 22 MB |
Maksymalna wielkość pamięci RAM | 768 GB |
Maksymalna częstotliwość pamięci RAM | 2666MHz |
Bazowa częstotliwość taktowania | 2 GHz |
Maksymalna częstotliwość turbo | 3 GHz |
Litografia | 14 nm |
TDP | 125 W |
Opinie
Napisz własną recenzję