Procesor Intel Xeon Silver 4110 8-core 2.1GHz 11MB 85W SR3GH
Producent: Intel
PN: SR3GH
Loading...
Obliczanie czasu dostawy...W magazynie: 3
Gwarancja: 12 miesięcy z możliwością rozszerzenia
Parametry techniczne:
- Ilość rdzeni - 8
- Ilość wątków - 16
- Bazowa częstotliwość taktowania - 2.1GHz
- Maksymalna częstotliwość turbo - 3GHz
- Cache - 11MB
- Litografia - 14nm
- TDP - 85W
- Gniazdo - LGA3647
- Skalowalność - 2S
- Maksymalna wielkość pamięci RAM - 768GB
- Maksymalna częstotliwość pamięci RAM - 2400MHz
- Liczba linii PCI Express - 48
- Wersja PCI Express - 3.0
Osiągi w benchmarkach:
- PassMark Average - 10232
- Geekbench 3/5 Multi-Core - 21566
- Geekbench 3/5 Single-Core - 3356
- SPEC CPU®2017 Integer Rate - 73.1
Opis
Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy i nie zawsze musi dokładnie odzwierciedlać oferowany produkt.
Dane techniczne
Producent | Intel |
---|---|
Marka | Xeon |
Kompatybilny z | PowerEdge R440, PowerEdge R440 10x2.5", PowerEdge R440 4x3.5", PowerEdge R440 8x2.5", PowerEdge R540, PowerEdge R540 12x3.5", PowerEdge R540 8x3.5", PowerEdge R640, PowerEdge R640 10x2.5", PowerEdge R640 4x3.5", PowerEdge R640 4x3.5" 2x2.5", PowerEdge R640 8x2.5", PowerEdge R640 diskless, PowerEdge R740, PowerEdge R740 16x2.5", PowerEdge R740 8x2.5", PowerEdge R740 8x3.5", PowerEdge R740 diskless, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd 12x3.5", PowerEdge R740XD 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R740xd 24x2.5", PowerEdge R740xd 24x2.5" 4x2.5" |
Ilość rdzeni | 8 |
Ilość wątków | 16 |
Rodzaj przedmiotu | Procesor |
Liczba linii PCI Express | 48 |
Wersja PCI Express | 3.0 |
Gniazdo | LGA3647 |
Skalowalność | 2 Sockets |
PassMark Average | 10232 |
Geekbench 3/5 Multi-Core | 21566 |
SPEC CPU®2017 Integer Rate | 73 |
Cinebench R15 | 1148 |
Geekbench 3/5 Single-Core | 3356 |
Processor family | Intel Xeon Scalable 1-generacji |
Cache | 11 MB |
Maksymalna wielkość pamięci RAM | 768 GB |
Maksymalna częstotliwość pamięci RAM | 2400MHz |
Bazowa częstotliwość taktowania | 2 GHz |
Maksymalna częstotliwość turbo | 3 GHz |
Litografia | 14 nm |
TDP | 85 W |
Opinie
Napisz własną recenzję