Procesor Intel Xeon Silver 4215 8-core 2.5GHz 11MB 85W SRFBA
Producent: Intel
PN: SRFBA
Loading...
Obliczanie czasu dostawy...W magazynie: 2
Parametry techniczne:
- Ilość rdzeni - 8
- Ilość wątków - 16
- Bazowa częstotliwość taktowania - 2.5GHz
- Maksymalna częstotliwość turbo - 3.5GHz
- Cache - 11MB
- Litografia - 14nm
- TDP - 85W
- Gniazdo - LGA3647
- Skalowalność - 2S
- Maksymalna wielkość pamięci RAM - 1TB
- Liczba linii PCI Express - 48
- Wersja PCI Express - 3.0
Osiągi w benchmarkach:
- PassMark Average - 14439
- SPEC CPU®2017 Integer Rate - 105


Opis
Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy i nie zawsze musi dokładnie odzwierciedlać oferowany produkt.
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Marka | |
Kompatybilny z | PowerEdge R440, PowerEdge R440 10x2.5", PowerEdge R440 4x3.5", PowerEdge R440 8x2.5", PowerEdge R540, PowerEdge R540 12x3.5", PowerEdge R540 8x3.5", PowerEdge R740, PowerEdge R740 16x2.5", PowerEdge R740 8x2.5", PowerEdge R740 8x3.5", PowerEdge R740 diskless, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd 12x3.5", PowerEdge R740XD 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R740xd 24x2.5", PowerEdge R740xd 24x2.5" 4x2.5" |
Stan produktu | Odnowiony |
Ilość rdzeni | 8 |
Ilość wątków | 16 |
Liczba linii PCI Express | 48 |
PassMark Average | 14439 |
SPEC CPU®2017 Integer Rate | 105 |
Cache | 11 MB |
Maksymalna wielkość pamięci RAM | 1000 GB |
Bazowa częstotliwość taktowania | 2.5 GHz |
Maksymalna częstotliwość turbo | 3.5 GHz |
Litografia | 14 nm |
TDP | 85 W |
Waga | 0.2 kg |
Rodzaj przedmiotu | Procesor |
Wersja PCI Express | |
Gniazdo | |
Skalowalność | |
Processor family |
Opinie
Napisz własną recenzję